Rok powstania: | 1942 |
---|---|
Odległość od miasta: | 19 km od Dolnego Manhattanu, w Queens (południowo-wschodnia część Nowego Jorku) |
Liczba destynacji: | 180 |
Liczba pasażerów rocznie: | 47 807 816 (źródło: FAA, 2008) |
Liczba operacji lotniczych rocznie: | 438 543 (źródło: PANYNJ, 2008; wg innych źródeł: 471 482) |
Liczba pasów startowych: | 4 |
Liczba lądowisk dla helikopterów: | 4 (18-metrowe) |
Liczba terminali: | 8 |
Liczba gate`ów: | ok. 125 (inne źródła podają 151) |
Obecna wieża kontroli lotów: | Wysokość: 97,8 m (otwarta w 1994) Położenie: Przy płycie Terminalu 4 |
Linie lotnicze operujące z JFK: | ok. 80 |
Liczba pracowników lotniska: | ok. 35 000 |
Liczba miejsc parkingowych: | ok. 17 000 |
Polskie Linie Lotnicze LOT | Terminal 1 (od września 2012; do września Terminal 1) |
---|
Oznaczenie | Wymiary |
---|---|
04R / 22L | 2 560 m x 61 m |
04L / 22R | 3 460 m x 46 m |
13L / 31R | 3 048 m x 46 m |
13R / 31L | 4 442 m x 46 m |
Lotnisko JFK pierwotnie nazywało się Idlewild Airport (IDL/KIDL). Nazwa ta pochodziła stąd, że w miejscu powstania lotniska znajdowało się kiedyś pole golfowe Idlewild. Budowę lotniska rozpoczęto w roku 1942. Miało ono pomóc w rozładowaniu tłoku na lotnisku LaGuardia. Co zresztą wymagało cofnięcia pozwoleń dla przewoźników międzynarodowych na korzystanie z lotniska LaGuardia. Tym sposobem byli oni zmuszeni, aby przenieść się do Idlewild.
W roku 1943 zmienono nazwę lotniska na "Port Lotniczy im. Generała Dywizji Alexandra E. Andersona", zmarłego pod koniec 1942 roku. W marcu 1948 Rada Miasta Nowy Jork przemianowała lotnisko na "New York International Airport, Anderson Field", jednakże nazwa Idlewild, choć nieoficjalnie, pozostawała w użyciu do roku 1963. W tym zresztą roku, w miesiąc po zabójstwie prezydenta Johna F. Kennedyego, lotnisko otrzymało nazwę "John F. Kennedy International Airport" (Lotnisko Międzynarodowe im. Johna F. Kennedyego), który, jak wiadomo, pozostaje patronem lotniska do dzisiaj.
Od 1947 roku lotniskiem zarządza Port Authority of New York & New Jersey. Pierwszy lot komercyjny z lotniska Idlewild odbył się 1 lipca 1948 roku. Największym samolotem, jaki mogło lotnisko obsłużyć był DC-6. Lotnisko przeszło znaczne modyfikacje pod koniec lat 60., kiedy to trzeba było się przygotować do obsługi Boeingów 747.
Pierwotny projekt zarządcy lotniska zakładał pojedynczy terminal o 55 gate`ach. Z tym założeniem nie zgodziły się jednak linie lotnicze, uznając, że terminal będzie za mały dla przewidywanego na niedaleką przyszłość ruchu pasażerskiego. Znany architekt Wallace Harrison (który brał udział m.in. w projektowaniu Rockefeller Center) stworzył więc projekt, w którym każda znacząca linia lotnicza miałaby zapewnioną własną przestrzeń (mogłaby mieć własny terminal). Projekt Wallace`a zyskał aprobatę w roku 1955.
Pierwszym projektem Terminala dla JFK była Hala Przylotów Międzynarodowych (na jej miejscu stoi obecnie Terminal 4). United Airlines otworzyło swój terminal (później zwany Terminal 9) w pażdzierniku 1959. Miesiąc później swój terminal (późniejszy Terminal 1) otworzyły linie Eastern Airlines (terminal ten później zburzono, obecny Terminal 1 nie jest tym samym budynkiem). W roku 1960 natomiast swój terminal (późniejszy Terminal 8) otworzyły American Airlines. W tym samym roku otwarto również terminal linii Pan American World Airways, zwany "Worldport" (późniejszy Terminal 3). Był to jeden z pierwszych na świecie terminali wyposażonych w tzw. "rękawy". W roku 1962 otwarto terminal Trans World Airlines (obecny Terminal 5). W tym samym roku otwarto wspólny terminal dla linii Northwest Airlines, Northeast Airlines i Braniff International. Terminal "Sundrome" (późniejszy Terminal 6) otwarto dla linii National Airlines w 1970.
Nazwa | Częstotliwość | Uwagi | |
---|---|---|---|
UNICOM | 122,95 | - | |
KENNEDY GROUND | 121,9 | NORTH & SOUTH | |
KENNEDY GROUND | 121,65 | - | |
KENNEDY TOWER | 119,1 | RUNWAYS 04R/22L & 13L/31R | |
KENNEDY TOWER | 123,9 | RUNWAYS 04L/22R & 13R/31L | |
NEW YORK APPROACH | 127,4 | RUNWAYS 04R/22L & 13L/31R | |
NEW YORK APPROACH | 118,4 | - | |
NEW YORK APPROACH | 123,7 | - | |
NEW YORK APPROACH | 126,8 | - | |
NEW YORK APPROACH | 132,4 | - | |
NEW YORK APPROACH | 134,35 | - | |
NEW YORK DEPARTURE | 135,9 | - | |
NEW YORK DEPARTURE | 123,7 | - | |
NEW YORK DEPARTURE | 124,75 | - | |
NEW YORK DEPARTURE | 134,35 | - | |
CLEARANCE DELIVERY | 135,05 | NORTH & SOUTH | |
PRE - TAXI CLEARANCE | 135,05 | NORTH & SOUTH | |
D-ATIS | 115,1 | DEPARTURE | |
D-ATIS | 115,4 | SOUTHWEST ARRIVALS | |
D-ATIS | 117,7 | NORTHEAST ARRIVALS | |
D-ATIS | 128,725 | ARRIVALS | |
EMERGENCY | 121,5 | - | |
GATE HOLD | 125,05 | SOUTHWEST |
19 marca 2007 po raz pierwszy na lotnisku JFK wylądował Airbus A380. Obecnie, do obsługi tego największego samolotu świata przystosowany jest Terminal 4.
Linia lotnicza | % całości ruchu pasażerskiego |
---|---|
JetBlue Airways | 25,5% |
Delta Air Lines (+ Delta Connection) | 21,9% |
American Airlines (+ American Eagle) | 16,7% |
British Airways | 2,8% |
Air France | 1,9% |
Źródło: Port Authority of New York & New Jersey, 2008
Źródło: www.airnav.com
Zagraniczne | Krajowe i regionalne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Miasto | Liczba pasażerów | Przewoźnicy | Nr | Miasto | Liczba pasażerów | Przewoźnicy |
1. | London Heathrow | 2 928 307 | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, Virgin Atlantic | 1. | Los Angeles | 1,898,020 | American, Delta, JetBlue, United Airlines, Virgin America |
2. | Paris CDG | 1 177 019 | Air France, American Airlines | 2. | San Francisco | 1,551,630 | American, Delta, JetBlue, United, Virgin America |
3. | Frankfurt Main | 646 900 | Delta Air Lines, Lufthansa, Singapore Airlines | 3. | Orlando | 1,183,270 | American, Delta, JetBlue |
4. | Santo Domingo (Republika Dominikany) | 579 954 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue | 4. | Las Vegas | 1,066,390 | Delta, JetBlue, US Airways |
5. | Rzym Ciampino | 564 110 | Alitalia, American Airlines, Delta Air Lines | 5. | San Juan (Puerto Rico) | 1,033,010 | American, Delta, JetBlue |
6. | Santiago (Republika Dominikany) | 556 668 | American Airlines, JetBlue, Delta Air Lines | 6. | Fort Lauderdale | 1,009,000 | Delta, JetBlue |
7. | Tokio Narita | 552 504 | All Nippon Airways, American Airlines, Delta Air Lines, Japan Airlines | 7. | Miami | 927,640 | American, Delta |
8. | Tel Aviv | 546 135 | Delta Air Lines, El Al | 8. | Tampa | 665,750 | American, Delta, JetBlue |
9. | Amsterdam | 533 667 | Delta Air Lines, KLM | 9. | Buffalo | 624,820 | JetBlue, Delta |
10. | Seul | 516 414 | Asiana Airlines, Korean Air | 10. | Boston | 573,530 | Delta, JetBlue, American |
11. | Mexico City | 464 775 | Aeroméxico, Delta Air Lines, Mexicana | 11. | West Palm Beach | 536,640 | JetBlue |
12. | Săo Paulo | 461 064 | American Airlines, Delta Air Lines, TAM Airlines | 12. | Waszyngton DC | 471,730 | American, Delta, JetBlue, United |
13. | Madryt | 459 613 | Air Europa, Iberia, Delta Air Lines | 13. | San Diego | 462,360 | American, Delta, JetBlue |
14. | Dublin | 455 706 | Aer Lingus, Delta Air Lines | 14. | Seattle-Tacoma | 459,150 | American, Delta, JetBlue |
15. | Dubaj | 418 665 | Emirates | 15. | Phoenix | 447,600 | Delta, JetBlue, US Airways |
16. | Zürich | 367 214 | American Airlines, Delta Air Lines, Swiss International Air Lines | 16. | Chicago | 439,470 | American, Delta, JetBlue |
17. | Hong Kong | 341 418 | Cathay Pacific | 17. | Atlanta | 386,100 | Delta |
18. | Cancun | 327 252 | American Airlines, JetBlue, Mexicana | 18. | Long Beach, Kalifornia | 360,300 | JetBlue |
19. | Montego Bay (Jamajka) | 315 301 | Air Jamaica, American Airlines, JetBlue | 19. | Minneapolis | 360,180 | Northwest |
20. | Mediolan | 283 637 | Alitalia, American Airlines, Delta Air Lines | 20. | Fort Myers, Floryda | 337,390 | Delta, JetBlue |
21. | Oranjestad (Aruba) | 272 291 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue | 21. | Burbank, California | 334,030 | JetBlue |
22. | Istanbul (Turcja) | 270 832 | Delta Air Lines, Turkish Airlines | 22. | Salt Lake City | 326,500 | Delta, JetBlue |
23. | Port of Spain (Trinidad and Tobago) | 246 789 | Caribbean Airlines, Delta Air Lines | 23. | Raleigh-Durham, Karolina Płn | 307,720 | America, JetBlue, Delta |
24. | Ateny | 245 551 | Delta Air Lines | 24. | Houston | 296,140 | Delta Connection (wykonywane przez Comair) |
25. | Moskwa | 229 873 | Aeroflot, Delta Air Lines | 25. | Rochester, Nowy Jork | 275,540 | JetBlue, Delta |
26. | Shannon (Irlandia) | 224 233 | Aer Lingus, Delta Air Lines | 26. | Oakland, Kalifornia | 257,580 | JetBlue |
27. | Bruksela | 222 413 | American Airlines, Delta Air Lines, Jet Airways | 27. | Charlotte | 235,540 | JetBlue, US Airways |
28. | Monachium | 218 166 | Lufthansa | 28. | Denver | 224,990 | Delta, JetBlue |
29. | Kair | 216 870 | Delta Air Lines, EgyptAir | 29. | Nowy Orlean | 214,630 | Delta, JetBlue |
30. | Bombaj | 215 477 | Air India | 30. | Pittsburgh | 209,910 | JetBlue, American, Delta |
Źródło: Port Authority of New York & New Jersey, 2008
Terminal 1: | 1998 | 11 |
---|---|---|
Terminal 2: | 1962 | 7 rękawów + 17 stanowisk dla mniejszych maszyn |
Terminal 3: | 1960 | 16 rękawów + 2 stanowiska |
Terminal 4: | 2001 | 17 |
Terminal 5: | 2008 | 26 |
Terminal 6: | 1970 (obecnie zamknięty) | Było 16, ale mają być zburzone |
Terminal 7: | 2009 (po rozbudowie, pierwotny powstał w latach 70.) | b.d. |
Terminal 8: | 2007 | 36 |
W procesie przebudowy Terminale 8 i 9 zostały połączone w jeden duży Terminal 8, czego nie uwzględnia powyższy, trochę przestarzały diagram Jepessen, ale nowszego nie udało mi się zdobyć.
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Zarządza nim obecnie holenderska Schiphol Group.
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Obecnie zamknięty.
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Linie lotnicze:
Restauracje i sklepy:
Na lotnisku jest płatny internet.
Air Train JFK to pociąg transportujący pasażerów pomiędzy Nowym Jorkiem, a lotniskiem JFK. Pociąg ten umożliwia również transfer pomiędzy terminalami lotniska. Przejazd w obszarze lotniska (pomiędzy terminalami) jest darmowy, natomiast przejazd do/z Nowego Jorku kosztuje 5 dolarów.
Połączenia takie umożliwia US Helicopter, latający pomiędzy Terminalem 3 a heliportem przy East 34th Street. (Czasowo połączenia zawieszono do końca listopada). Podróż trwa ok. 8 minut. Więcej informacji tutaj.