Lotnictwo cywilne


Porty lotnicze


Największe porty lotnicze ¶wiata (2017, wg ACI*)

Nr Port Lotniczy Liczba pasażerów rocznie Zmiana %
1 Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) 103 902 992 -0,3
2 Pekin (PEK) 95 786 442 1,5
3 Dubaj (DXB) 88 242 099 5,5
4 Tokio Haneda (HND) 85 408 975 6,5
5 Los Angeles (LAX) 084 557 968 4,5
6 Chicago O'Hare (ORD) 79 828 183 2,4
7 London Heathrow (LHR) 78 014 598 3,0
8 Hong Kong Chek Lap Kok (HKG) 72 664 075 3,4
9 Szanghaj Pudong (PVG) 70 001 237 6,1
10 Paryż Charles de Gaulle (CDG) 69 471 442 5,4
11 Amsterdam Schiphol (AMS) 68 515 425 7,7
12 Dallas Fort Worth (DFW) 67 092 194 2,3
13 Guangzhou Kanton Baiyun (CAN) 65 887 473 10,3
14 Frankfurt nad Menem (FRA) 64 500 386 6,1
15 Stambuł (IST) 64 119 374 6,1
16 New Delhi (DEL) 63 451 503 14,1
17 Dżakarta (CGK) 63 015 620 8,3
18 Singapur (SIN) 62 220 000 6,0
19 Seul Incheon (ICN) 62 157 834 7,5
20 Denver (DEN) 61 379 396 5,3

* ACI - Airports Council International, wg informacji na dzień 8.01.2019 (nowsze dane nie s± na razie dostępne) 

Największe porty lotnicze ¶wiata pod względem operacji lotniczych (2017)**

Nr Port Lotniczy Operacji lotniczych Zmiana %
1 Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) 879 560 -2,1
2 Chicago O`Hare (ORD) 867 049 -0,1
3 Los Angeles (LAX) 700 362 0,5
4 Dallas / Fort Worth (DFW) 654 344 -2,7
5 Pekin (PEK) 597 259 -1,5
6 Denver (DEN) 574 966 1,7
7 Charlotte (CLT) 553 817 1,5
8 Las Vegas (LAS) 542 994 0,3
9 Amsterdam Schiphol (AMS) 514 625 3,6
10 Szanghaj Pudong (PVG) 496 774 3,5
11 Paryż Charles de Gaulle (CDG) 482 676 0,7
12 London Heathrow (LHR) 475 915 0,2
13 Frankfurt nad Menem (FRA) 475 537 2,7
14 Toronto Pearson (YYZ) 465 555 2,0
15 Guangzhou Kanton Baiyun (CAN) 465 295 6,9
16 Stambuł (IST) 460 785 -1,2
17 San Francisco (SFO) 460 343 2,2
18 Tokio Haneda (HND) 453 126 1,0
19 Houston (IAH) 450 383 -4,3
20 Mexico City (MEX) 449 664 0,3

** - Ľródło: ACI - Airports Council International, wg informacji na dzień 8.01.2019 , nowsze dane s± niedostępne


10 największych europejskich portów lotniczych wg Wikipedii (2018)

NR Lotnisko Liczba pasażerów
1 Londyn Heathrow (LHR) 80 124 537
2 Paryż Charles de Gaulle (CDG) 72 229 723
3 Amsterdam Schiphol (AMS) 71 053 157
4 Frankfurt nad Menem (FRA) 69 510 269
5 Stambuł Ataturk (IST) 67 981 446
6 Madryt Barajas (MAD) 57 891 340
7 Barcelona El Prat (BCN) 50 172 457
8 Monachium Franz Josef Strauss (MUC) 46 253 623
9 Londyn Gatwick (LGW) 46 086 089
10 Moskwa Szeremietiewo (SVO) 45 348 150

 

Ważniejsze lotniska w Polsce - statystyki

Lotnisko: Liczba pasażerów: Operacje lotnicze:
Warszawa - Okęcie 18,86 mln (2019) 172 520 (2018)
Warszawa - Modlin 3 106 041 (2019) 18 373 (2018)
Kraków - Balice 8 410 817 (2019) 49 641 (2018)
Katowice - Pyrzowice (2019) 4 843 889 41 606
Gdańsk - Rębiechowo (2019) 5 376 120 48 882
Wrocław - Strachowice (2018) 3 347 553 32 462
Poznań - Ławica (2019) 2 379 635 31 923

¬ródło: Oficjalne strony lotnisk